Вага труб великого діаметру і товщини стінки. Товстостінні труби |
|
Розміри та вага труб с великою товщиною стінки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм |
Маса 1 м труб, кг, при товщині стінки, мм | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
83 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 30,2 | 31,52 | 32,8 | 34,03 | 36,4 | - | - | - | - |
95 | 32,7 | 34,18 | 35,61 | 36,99 | 39,6 | 42,0 | - | - | - |
102 | 35,6 | 37,29 | 38,89 | 40,45 | 43,4 | 46,2 | - | - | - |
108 | 38,2 | 39,95 | 41,7 | 43,4 | 46,7 | 49,7 | 52,6 | 55,2 | - |
114 | 40,7 | 42,62 | 44,51 | 46,36 | 49,9 | 53,3 | 56,4 | 59,4 | - |
121 | 43,6 | 45,72 | 47,79 | 49,82 | 53,7 | 57,4 | 60,9 | 64,2 | - |
127 | 46,1 | 48,39 | 50,61 | 52,78 | 57 | 61 | 64,8 | 68,4 | 71,8 |
133 | 48,6 | 51,05 | 53,42 | 55,74 | 60,2 | 64,5 | 68,6 | 72,5 | 76,2 |
140 | 51,6 | 54,16 | 56,7 | 59,19 | 64,0 | 68,7 | 73,1 | 77,3 | 81,4 |
146 | 54,1 | 56,82 | 59,51 | 62,15 | 67,3 | 72,2 | 76,9 | 81,5 | 85,8 |
152 | 56,6 | 59,48 | 62,32 | 65,11 | 71,5 | 75,8 | 80,8 | 58,6 | 90,3 |
159 | 59,5 | 62,59 | 65,6 | 68,5 | 74,3 | 80 | 85,3 | 90,5 | 95,4 |
168 | 63,3 | 66,59 | 69,82 | 73 | 79,2 | 85,2 | 91,1 | 96,7 | 102 |
180 | 68,3 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,7 | 92,3 | 98,8 | 105 | 111 |
194 | 74,2 | 78,13 | 82 | 85,82 | 93,3 | 101 | 108 | 115 | 121 |
203 | 78,0 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,2 | 106 | 114 | 121 | 128 |
219 | 84,7 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 107 | 115 | 124 | 132 | 140 |
245 | 95,9 | 100,7 | 105,9 | 111,0 | 121 | 131 | 140 | 150 | 160 |
273 | 107,3 | 113,2 | 119,1 | 124,8 | 136 | 147 | 158 | 170 | 180 |
299 | 118,2 | 124,7 | 131,2 | 137,6 | 150 | 163 | 175 | 187 | 199 |
325 | 129,1 | 136,3 | 143,4 | 150,4 | 164 | 178 | 192 | 205 | 218 |
351 | 140,0 | 147,8 | 155,6 | 163,3 | 179 | 194 | 208 | 223 | 238 |
377 | 150,9 | 159,4 | 167,8 | 176,1 | 193 | 209 | 225 | 241 | 257 |
402 | 161,4 | 170,5 | 179,5 | 188,4 | 206 | 224 | 241 | 258 | 275 |
406 | 163,1 | 172,2 | 181,3 | 190,4 | 208 | 226 | 244 | 261 | 278 |
426 | 171,5 | 181,1 | 190,7 | 200,3 | 219 | 238 | 257 | 275 | 293 |
450 | 181,5 | 191,7 | 201,9 | 212,1 | 232 | 252 | 272 | 291 | 311 |
457 | 184,5 | 194,9 | - | 215,5 | 236 | 256 | 376 | 296 | 316 |
465 | - | - | - | 219,5 | 240 | 261 | 282 | 302 | 322 |
480 | - | - | - | - | - | - | 291 | 312 | 333 |
500 | - | - | - | - | - | - | 304 | 326 | 348 |
508 | 205,8 | 217,5 | - | 240,7 | 264 | 287 | 309 | 331 | 354 |
530 | - | - | - | - | - | - | 323 | 347 | 370 |
550 | - | - | - | - | - | - | 336 | 361 | 385 |
Товстостінна труба малого діаметру - трубний катаний прокат підвищеної міцності, використовувана для транспортування газу або рідини під високим тиском, на бурових установках при бурінні свердловин, а також в машинобудуванні для виконання робіт по токарній обробці деталей. Використання товстостінних труб в машинобудуванні для виробництва токарних робіт дуже вигідно, особливо для виготовлення деталей малого діаметру типу втулок (з отвором усередині) з чорної і нержавіючої сталі.
Труби діаметром до 1420мм
d, мм |
Маса 1 метра труби (кг) при товщині стінки (мм) |
||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
16 |
18 |
|
530 |
104,0 |
116,8 |
130 |
142 |
155 |
167 |
180 |
205 |
230 |
630 |
123,9 |
139,2 |
154 |
170 |
185 |
200 |
215 |
245 |
274 |
720 |
141,9 |
159,4 |
177 |
194 |
212 |
229 |
246 |
281 |
315 |
820 |
161,8 |
181,8 |
202 |
222 |
241 |
261 |
281 |
320 |
360 |
920 |
181,7 |
204,2 |
227 |
249 |
271 |
294 |
316 |
360 |
404 |
1020 |
201,6 |
226,6 |
252 |
277 |
301 |
326 |
351 |
400 |
449 |
1120 |
221,5 |
249,1 |
276 |
304 |
331 |
359 |
386 |
440 |
486 |
1220 |
- |
271,5 |
301 |
331 |
361 |
391 |
421 |
480 |
539 |
1420 |
- |
- |
351 |
386 |
421 |
456 |
490 |
560 |
629 |
При механічній обробці таких труб мала кількість металу йде в стружку, скорочуються втрати на відходи виробництва, знижується ціна виробника готової продукції. Залежно від призначення і технічних вимог товстостінні труби виготовляють з різних марок стали. Якщо трубка виготовлена з кольорових металів або нержавіючої сталі, то вона являється хімстійкою.