Уголок гнутый равнополочный ГОСТ 19771-93. Размеры и вес |
|
Размер b уголка, мм | Толщина стенки уголка S, мм | Вес 1 метра уголка | Метров в тонне | Допустимые отклонения веса в % |
Обычной точн. | ||||
28 | 3 | 1,27 | 787,4 | ± 1,50 |
32 | 3 | 1,46 | 684,93 | ± 1,50 |
32 | 4 | 1,91 | 523,56 | ± 1,50 |
35 | 3 | 1,6 | 625 | ± 1,50 |
35 | 4 | 2,1 | 476,19 | ± 1,50 |
40 | 3 | 1,85 | 540,54 | ± 1,50 |
40 | 4 | 2,42 | 413,22 | ± 1,50 |
40 | 5 | 2,98 | 335,7 | ± 1,50 |
45 | 3 | 2,08 | 487,77 | ± 1,50 |
45 | 4 | 2,73 | 366,3 | ± 1,50 |
45 | 5 | 3,37 | 296,74 | ± 1,50 |
50 | 3 | 2,32 | 431,03 | ± 1,50 |
50 | 4 | 3,05 | 327,87 | ± 1,50 |
50 | 5 | 3,77 | 265,25 | ± 1,50 |
56 | 4 | 3,44 | 290,7 | ± 2,00 |
56 | 5 | 4,25 | 235,29 | ± 2,00 |
63 | 4 | 3,91 | 255,75 | ± 2,00 |
63 | 5 | 4,81 | 207,9 | ± 2,00 |
63 | 6 | 5,72 | 174,83 | ± 2,00 |
70 | 5 | 5,38 | 185,87 | ± 2,00 |
70 | 6 | 6,39 | 156,49 | ± 2,00 |
70 | 7 | 7,39 | 135,32 | ± 2,00 |
70 | 8 | 8,37 | 119,47 | ± 2,00 |
75 | 5 | 5,8 | 172,41 | ± 2,00 |
75 | 6 | 6,89 | 145,14 | ± 2,00 |
75 | 7 | 7,96 | 125,63 | ± 2,00 |
75 | 8 | 9,02 | 110,86 | ± 2,00 |
75 | 9 | 1-,070 | 99,3 | ± 2,00 |
80 | 6 | 7,36 | 135,87 | ± 2,00 |
80 | 7 | 8,51 | 117,51 | ± 2,00 |
80 | 8 | 9,65 | 103, 63 | ± 2,00 |
90 | 6 | 8,33 | 120,05 | ± 2,00 |
90 | 7 | 9,64 | 103,73 | ± 2,00 |
90 | 8 | 10,93 | 91,49 | ± 2,00 |
90 | 9 | 12,2 | 81,97 | ± 2,00 |
100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | ± 2,00 |
100 | 7 | 10,79 | 92,68 | ± 2,00 |
100 | 8 | 12,25 | 81,63 | ± 2,00 |
100 | 10 | 15,1 | 66,23 | ± 2,00 |
100 | 12 | 17,9 | 55,87 | ± 2,00 |
100 | 14 | 20,63 | 48,47 | ± 2,00 |
100 | 16 | 23,2 | 42,92 | ± 2,00 |
100 | 8 | 13,5 | 74,07 | ± 2,00 |
110 | 8 | 15,46 | 64,68 | ± 2,50 |
125 | 9 | 17,3 | 57,8 | ± 2,50 |
125 | 10 | 19,1 | 52,36 | ± 2,50 |
125 | 12 | 22,68 | 44,09 | ± 2,50 |
125 | 14 | 26,2 | 38,17 | ± 2,50 |
125 | 16 | 29,65 | 33,73 | ± 2,50 |
140 | 9 | 19,41 | 51,52 | ± 2,50 |
140 | 10 | 21,45 | 46,62 | ± 2,50 |
140 | 12 | 25,5 | 39,22 | ± 2,50 |
160 | 10 | 24,67 | 40, 54 | ± 3,00 |
160 | 11 | 27,02 | 37,01 | ± 3,00 |
160 | 12 | 28,35 | 35,27 | ± 3,00 |
160 | 14 | 33,97 | 29,44 | ± 3,00 |
160 | 16 | 38,52 | 25,96 | ± 3,00 |
160 | 18 | 43,01 | 23,25 | ± 3,00 |
160 | 20 | 47,44 | 21,08 | ± 3,00 |
180 | 11 | 30,5 | 32,79 | ± 3,00 |
180 | 12 | 33,1 | 30,21 | ± 3,00 |
200 | 12 | 37 | 27,03 | ± 3,00 |
Вес погонного метра уголка в таблице - теоретическая масса. Фактический вес может отличаться на 1,5 - 3%.
Для быстрого расчета массы уголка используйте "Калькулятор веса гнутого уголка" в разделе сайта "Сортамент металлопроката". Калькулятор расчета массы уголка считает вес для разных марок сталей, что важно, если Вам нужно посчитать массу уголка нержавеющего, оцинкованного или изготовленного из цветного сплава. Металлокалькулятор уголка рассчитывает вес по размерам уголков и длине заготовок, и считает длину по общему весу стального уголка и размерам полок.
К качеству данных уголков предъявляются особые требования, поэтому размеры и вес изделия должен соответствовать требованиям, указанным в ГОСТе. Поверхность проверяется на различные дефекты уголка - трещины, вкатанные окалины, раковины, вздутия, раскатанные загрязнения, слиточные, а также прокатные плены. Допустимы отдельные небольшие царапины, риски, отпечатки и забоины, которые не будут препятствовать в выявлении дефектов гнутого уголка. Кроме того, ни торцы, ни кромки не должны иметь расслоения с большим количеством зазубрин. Допускаются лишь небольшие забоины и вмятины, которые не будут влиять на номинальный размер уголка. Если профиль относится к группе повышенного качества, то на его торцах ни в коем случае не должно быть загибов. Во второй группе, где требования более мягкие, небольшие загибы разрешаются, только их толщина должна быть менее трех миллиметров. Но их количество не может превышать 10% от массы всей партии уголка.